Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (Milyon TL) | ||||
1 –3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 328 | 229 | 130 | 98 | 38 |
1301-1600 cm³’e kadar | 524 | 393 | 229 | 163 | 64 |
1601-1800 cm³’e kadar | 920 | 722 | 426 | 265 | 103 |
1801-2000 cm³’e kadar | 1.446 | 1.117 | 657 | 393 | 157 |
2001-2500 cm³’e kadar | 2.170 | 1.578 | 986 | 591 | 236 |
2501-3000 cm³’e kadar | 3.025 | 2.631 | 1.645 | 887 | 328 |
3001-3500 cm³’e kadar | 4.606 | 4.144 | 2.498 | 1.249 | 460 |
3501-4000 cm³’e kadar | 7.238 | 6.251 | 3.684 | 1.645 | 657 |
4001 cm³ ve yukarısı | 11.845 | 8.883 | 5.263 | 2.368 | 920 |
2) Motosikletler | |||||
100-250 cm³’e kadar | 64 | 98 | 64 | 38 | 25 |
251-650 cm³’ e kadar | 130 | 75 | 50 | 30 | 20 |
651-1200 cm³’e kadar | 328 | 196 | 98 | 64 | 38 |
1201 cm³ ve yukarısı |
Yorumlar
Yorum Gönder